Top Stories
Olivet College’s Merriman named to D3football.com All-North Region team
Olivet College sophomore defensive back Anthony Merriman has been named to the 2019 D3football.com All-North Region third-team.
Full Story
Eight Olivet College football players named to All-MIAA teams
Eight Olivet College football players have garnered 2019 All-MIAA Teams. Senior offensive linemen Jarod Bush and Daniel Waber, senior defensive lineman Miguel Manion, senior running back Noah McMinn, sophomore defensive back Anthony Merriman, freshman defensive back Isaiah Moon and senior linebacker Kolby Williams are All-MIAA First Team selections. Sophomore tight end Seth Young is an All-MIAA Second Team pick.
Full Story
Football team drops season-finale to Albion, 30-21
The Olivet College football team dropped a 30-21 decision to Michigan Intercollegiate Athletic Association (MIAA) rival Albion College in it season-finale this afternoon at the Cutler Athletic Complex in Olivet. Despite the loss, the Comets finish the 2019 season with an 8-2 overall record and share second-place in the league standings with a 5-2 record.
Full Story
Olivet College’s Merriman named MIAA Defensive Player of the Week
Olivet College sophomore Anthony Merriman has been named the Michigan Intercollegiate Athletic Association (MIAA) Defensive Player of the Week for football.
Full Story
Football team defeats Alma, 28-13
The Olivet College football team stayed in sole possession of second-place in the Michigan Intercollegiate Athletic Association (MIAA) standings with a 28-13 win over Alma College today at Bahlke Field in Alma.
Full Story
1
2
3
4
5
Tabs
Events
Results
Standings
2019 MIAA Football Standings
Hope |
Albion |
Olivet |
Alma |
Adrian |
Trine (Ind.) |
Kalamazoo |
Finlandia |
Division | Overall | ||||||||||||
GP | Record | Win % | GP | Record | Win % | Last 10 | Streak | ||||||
Hope | 7 | 7-0 | 1.000 | 11 | 9-2 | 0.818 | 9-1 | Lost 1 | |||||
Albion | 7 | 5-2 | 0.714 | 10 | 8-2 | 0.800 | 8-2 | Won 5 | |||||
Olivet | 7 | 5-2 | 0.714 | 10 | 8-2 | 0.800 | 8-2 | Lost 1 | |||||
Alma | 7 | 4-3 | 0.571 | 10 | 6-4 | 0.600 | 6-4 | Won 1 | |||||
Adrian | 7 | 4-3 | 0.571 | 10 | 5-5 | 0.500 | 5-5 | Lost 1 | |||||
Trine (Ind.) | 7 | 2-5 | 0.286 | 10 | 5-5 | 0.500 | 5-5 | Won 1 | |||||
Kalamazoo | 7 | 1-6 | 0.143 | 10 | 2-8 | 0.200 | 2-8 | Lost 5 | |||||
Finlandia | 7 | 0-7 | 0.000 | 10 | 0-10 | 0.000 | 0-10 | Lost 10 |
2018 MIAA Football Standings
Trine (Ind.) |
Hope |
Albion |
Kalamazoo |
Olivet |
Adrian |
Alma |
Finlandia |
Division | Overall | ||||||||||||
GP | Record | Win % | GP | Record | Win % | Last 10 | Streak | ||||||
Trine (Ind.) | 7 | 7-0 | 1.000 | 11 | 10-1 | 0.909 | 9-1 | Lost 1 | |||||
Hope | 7 | 6-1 | 0.857 | 10 | 8-2 | 0.800 | 8-2 | Won 6 | |||||
Albion | 7 | 4-3 | 0.571 | 10 | 7-3 | 0.700 | 7-3 | Won 2 | |||||
Kalamazoo | 7 | 4-3 | 0.571 | 10 | 7-3 | 0.700 | 7-3 | Lost 3 | |||||
Olivet | 7 | 4-3 | 0.571 | 10 | 6-4 | 0.600 | 6-4 | Lost 1 | |||||
Adrian | 7 | 2-5 | 0.286 | 10 | 4-6 | 0.400 | 4-6 | Lost 2 | |||||
Alma | 7 | 1-6 | 0.143 | 10 | 2-8 | 0.200 | 2-8 | Won 1 | |||||
Finlandia | 7 | 0-7 | 0.000 | 10 | 0-10 | 0.000 | 0-10 | Lost 10 |
2017 MIAA Football Standings
Trine (Ind.) |
Hope |
Adrian |
Olivet |
Albion |
Alma |
Kalamazoo |
Division | Overall | ||||||||||||
GP | Record | Win % | GP | Record | Win % | Last 10 | Streak | ||||||
Trine (Ind.) | 6 | 6-0 | 1.000 | 12 | 11-1 | 0.917 | 9-1 | Lost 1 | |||||
Hope | 6 | 5-1 | 0.833 | 10 | 8-2 | 0.800 | 8-2 | Won 3 | |||||
Adrian | 6 | 4-2 | 0.667 | 10 | 5-5 | 0.500 | 5-5 | Won 2 | |||||
Olivet | 6 | 3-3 | 0.500 | 10 | 5-5 | 0.500 | 5-5 | Lost 2 | |||||
Albion | 6 | 2-4 | 0.333 | 10 | 4-6 | 0.400 | 4-6 | Won 1 | |||||
Alma | 6 | 1-5 | 0.167 | 10 | 4-6 | 0.400 | 4-6 | Lost 4 | |||||
Kalamazoo | 6 | 0-6 | 0.000 | 10 | 1-9 | 0.100 | 1-9 | Lost 1 |
2016 MIAA Football Standings
Olivet |
Hope |
Alma |
Trine (Ind.) |
Adrian |
Kalamazoo |
Albion |
Division | Overall | ||||||||||||
GP | Record | Win % | GP | Record | Win % | Last 10 | Streak | ||||||
Olivet | 6 | 6-0 | 1.000 | 11 | 9-2 | 0.818 | 9-1 | Lost 1 | |||||
Hope | 6 | 5-1 | 0.833 | 10 | 7-3 | 0.700 | 7-3 | Won 6 | |||||
Alma | 6 | 4-2 | 0.667 | 10 | 7-3 | 0.700 | 7-3 | Won 2 | |||||
Trine (Ind.) | 6 | 3-3 | 0.500 | 10 | 6-4 | 0.600 | 6-4 | Lost 2 | |||||
Adrian | 6 | 2-4 | 0.333 | 10 | 4-6 | 0.400 | 4-6 | Lost 3 | |||||
Kalamazoo | 6 | 1-5 | 0.167 | 10 | 3-7 | 0.300 | 3-7 | Won 1 | |||||
Albion | 6 | 0-6 | 0.000 | 10 | 1-9 | 0.100 | 1-9 | Lost 2 |
2015 MIAA Football Standings
Olivet |
Albion |
Adrian |
Trine (Ind.) |
Alma |
Kalamazoo |
Hope |
Division | Overall | ||||||||||||
GP | Record | Win % | GP | Record | Win % | Last 10 | Streak | ||||||
Olivet | 6 | 5-1 | 0.833 | 10 | 9-1 | 0.900 | 9-1 | Won 2 | |||||
Albion | 6 | 5-1 | 0.833 | 11 | 9-2 | 0.818 | 8-2 | Lost 1 | |||||
Adrian | 6 | 4-2 | 0.667 | 10 | 7-3 | 0.700 | 7-3 | Won 4 | |||||
Trine (Ind.) | 6 | 4-2 | 0.667 | 10 | 6-4 | 0.600 | 6-4 | Lost 1 | |||||
Alma | 6 | 2-4 | 0.333 | 10 | 5-5 | 0.500 | 5-5 | Lost 2 | |||||
Kalamazoo | 6 | 1-5 | 0.167 | 10 | 3-7 | 0.300 | 3-7 | Won 1 | |||||
Hope | 6 | 0-6 | 0.000 | 10 | 2-8 | 0.200 | 2-8 | Lost 5 |
2014 MIAA Football Standings
Adrian |
Albion |
Trine (Ind.) |
Hope |
Olivet |
Kalamazoo |
Alma |
Division | Overall | ||||||||||||
GP | Record | Win % | GP | Record | Win % | Last 10 | Streak | ||||||
Adrian | 6 | 5-1 | 0.833 | 11 | 8-3 | 0.727 | 7-3 | Lost 1 | |||||
Albion | 6 | 4-2 | 0.667 | 10 | 6-4 | 0.600 | 6-4 | Won 3 | |||||
Trine (Ind.) | 6 | 4-2 | 0.667 | 10 | 6-4 | 0.600 | 6-4 | Lost 2 | |||||
Hope | 6 | 3-3 | 0.500 | 10 | 6-4 | 0.600 | 6-4 | Lost 1 | |||||
Olivet | 6 | 3-3 | 0.500 | 10 | 6-4 | 0.600 | 6-4 | Won 2 | |||||
Kalamazoo | 6 | 2-4 | 0.333 | 10 | 2-8 | 0.200 | 2-8 | Won 1 | |||||
Alma | 6 | 0-6 | 0.000 | 10 | 2-8 | 0.200 | 2-8 | Lost 7 |
2013 MIAA Football Standings
Albion |
Hope |
Kalamazoo |
Adrian |
Olivet |
Trine (Ind.) |
Alma |
Division | Overall | ||||||||||||
GP | Record | Win % | GP | Record | Win % | Last 10 | Streak | ||||||
Albion | 6 | 6-0 | 1.000 | 11 | 8-3 | 0.727 | 7-3 | Lost 1 | |||||
Hope | 6 | 4-2 | 0.667 | 10 | 7-3 | 0.700 | 7-3 | Lost 1 | |||||
Kalamazoo | 6 | 4-2 | 0.667 | 10 | 6-4 | 0.600 | 6-4 | Won 3 | |||||
Adrian | 6 | 3-3 | 0.500 | 10 | 6-4 | 0.600 | 6-4 | Lost 3 | |||||
Olivet | 6 | 2-4 | 0.333 | 10 | 6-4 | 0.600 | 6-4 | Lost 3 | |||||
Trine (Ind.) | 6 | 1-5 | 0.167 | 10 | 4-6 | 0.400 | 4-6 | Lost 1 | |||||
Alma | 6 | 1-5 | 0.167 | 10 | 1-9 | 0.100 | 1-9 | Won 1 |
2012 MIAA Football Standings
Adrian |
Trine (Ind.) |
Hope |
Albion |
Kalamazoo |
Alma |
Olivet |
Division | Overall | ||||||||||||
GP | Record | Win % | GP | Record | Win % | Last 10 | Streak | ||||||
Adrian | 6 | 6-0 | 1.000 | 11 | 9-2 | 0.818 | 9-1 | Lost 1 | |||||
Trine (Ind.) | 6 | 5-1 | 0.833 | 10 | 7-3 | 0.700 | 7-3 | Won 3 | |||||
Hope | 6 | 4-2 | 0.667 | 10 | 5-5 | 0.500 | 5-5 | Won 1 | |||||
Albion | 6 | 3-3 | 0.500 | 10 | 6-4 | 0.600 | 6-4 | Lost 2 | |||||
Kalamazoo | 6 | 2-4 | 0.333 | 10 | 5-5 | 0.500 | 5-5 | Won 2 | |||||
Alma | 6 | 1-5 | 0.167 | 10 | 1-9 | 0.100 | 1-9 | Lost 5 | |||||
Olivet | 6 | 0-6 | 0.000 | 10 | 0-10 | 0.000 | 0-10 | Lost 10 |
Sponsors
Comets Of The Week

