1999-2000 Olivet College Men's Basketball Statistics
| FIELD GOALS | 3-POINTERS | FREE THROWS | REBOUNDS | POINTS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | GAMES | FG | FGA | PCT | FG | FGA | PCT | FT | FTA | PCT | NO. | AVG. | A | B | S | TOTAL | AVG. |
| Brian Johnson | 25 | 123 | 237 | .519 | 3 | 12 | .250 | 92 | 133 | .692 | 145 | 5.8 | 54 | 12 | 38 | 341 | 13.6 |
| Bruce Lawrence | 25 | 123 | 219 | .562 | 1 | 2 | .500 | 91 | 124 | .734 | 237 | 9.5 | 52 | 33 | 38 | 338 | 13.5 |
| Ajamian Gardner | 25 | 98 | 219 | .447 | 35 | 90 | .389 | 82 | 98 | .837 | 75 | 3.0 | 85 | 10 | 48 | 313 | 12.5 |
| James Johnson | 22 | 113 | 214 | .528 | 15 | 50 | .300 | 34 | 43 | .791 | 63 | 2.9 | 26 | 2 | 19 | 275 | 12.5 |
| Derric Paige | 25 | 61 | 149 | .409 | 23 | 61 | .377 | 33 | 40 | .825 | 62 | 2.5 | 68 | 9 | 37 | 178 | 7.7 |
| Hans Parker | 14 | 26 | 77 | .338 | 23 | 62 | .371 | 9 | 10 | .900 | 18 | 1.3 | 16 | 0 | 4 | 84 | 6.0 |
| Brad Tkaczyk | 25 | 41 | 108 | .380 | 24 | 60 | .400 | 14 | 20 | .700 | 39 | 1.5 | 32 | 0 | 18 | 120 | 4.8 |
| Travis Gessner | 24 | 36 | 107 | .336 | 29 | 87 | .333 | 6 | 9 | .667 | 21 | 0.9 | 15 | 0 | 10 | 107 | 4.5 |
| Ed Coke | 13 | 22 | 51 | .431 | 0 | 0 | .000 | 12 | 25 | .480 | 36 | 3.8 | 3 | 15 | 5 | 56 | 4.3 |
| Ben Croze | 24 | 43 | 92 | .467 | 0 | 2 | .000 | 13 | 24 | .542 | 59 | 2.5 | 5 | 10 | 14 | 99 | 4.1 |
| Brian Lorente | 11 | 9 | 17 | .529 | 1 | 2 | .500 | 5 | 9 | .556 | 7 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2.2 |
| Dan Smith | 22 | 15 | 39 | .385 | 0 | 0 | .000 | 12 | 21 | .571 | 36 | 1.6 | 5 | 2 | 4 | 42 | 1.9 |
| Kevin Brown | 16 | 10 | 20 | .500 | 0 | 0 | .000 | 8 | 16 | .500 | 21 | 1.3 | 6 | 2 | 4 | 28 | 1.8 |
| Two players | 14 | 30 | .467 | 1 | 6 | .167 | 13 | 19 | .684 | 16 | 4 | 1 | 0 | 42 | |||
| TOTALS | 25 | 734 | 1,579 | .465 | 155 | 434 | .357 | 434 | 591 | .717 | 923 | 36.9 | 371 | 96 | 241 | 2,047 | 81.9 |
| OPPONENTS | 25 | 691 | 1,550 | .446 | 166 | 461 | .360 | 422 | 627 | .673 | 98 | 39.2 | 390 | 71 | 205 | 1,970 | 78.8 |
