2000-01 Olivet College Men's Basketball Statistics
| FIELD GOALS | 3-POINTERS | FREE THROWS | REBOUNDS | POINTS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | GAMES | FG | FGA | PCT | FG | FGA | PCT | FT | FTA | PCT | NO. | AVG. | A | B | S | TOTAL | AVG. |
| Bruce Lawrence | 24 | 138 | 255 | .541 | 2 | 6 | .333 | 95 | 148 | .624 | 229 | 9.5 | 62 | 22 | 34 | 373 | 15.5 |
| Brian Johnson | 24 | 107 | 195 | .549 | 3 | 4 | .750 | 107 | 159 | .673 | 112 | 4.7 | 42 | 7 | 33 | 324 | 13.5 |
| Ajamian Gardner | 24 | 70 | 208 | .337 | 29 | 97 | .299 | 87 | 102 | .853 | 68 | 2.8 | 99 | 3 | 46 | 256 | 10.7 |
| Travis Gessner | 24 | 66 | 149 | .443 | 50 | 112 | .446 | 16 | 23 | .696 | 41 | 1.7 | 22 | 1 | 14 | 198 | 8.3 |
| James Johnson | 24 | 84 | 165 | .509 | 15 | 47 | .319 | 14 | 23 | .609 | 60 | 2.5 | 21 | 5 | 24 | 197 | 8.2 |
| John Coleman | 22 | 52 | 94 | .553 | 0 | 0 | .000 | 23 | 34 | .676 | 54 | 2.5 | 10 | 5 | 11 | 127 | 5.8 |
| Derric Paige | 24 | 45 | 112 | .402 | 17 | 51 | .333 | 28 | 35 | .800 | 60 | 2.5 | 53 | 5 | 38 | 135 | 5.6 |
| Jason Brecheisen | 17 | 18 | 51 | .353 | 8 | 22 | .364 | 26 | 30 | .867 | 28 | 1.6 | 27 | 0 | 16 | 70 | 4.1 |
| Trent Duncan | 22 | 26 | 60 | .433 | 0 | 1 | .000 | 30 | 42 | .714 | 26 | 1.2 | 11 | 2 | 11 | 82 | 3.7 |
| Dan Smith | 24 | 25 | 61 | .410 | 0 | 0 | .000 | 19 | 35 | .543 | 72 | 3.0 | 6 | 3 | 8 | 69 | 2.9 |
| Travis Schellhammer | 16 | 8 | 26 | .308 | 7 | 18 | .389 | 9 | 10 | .900 | 14 | 0.9 | 13 | 1 | 6 | 32 | 2.0 |
| Nick Bremer | 10 | 0 | 7 | .000 | 0 | 3 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 5 | 0.5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.2 |
| Kevin Brown | 4 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Three players | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| TOTALS | 24 | 641 | 1,387 | .462 | 131 | 362 | .362 | 457 | 646 | .707 | 855 | 35.6 | 369 | 54 | 244 | 1,870 | 77.9 |
| OPPONENTS | 24 | 706 | 1,522 | .464 | 166 | 466 | .356 | 381 | 561 | .679 | 891 | 37.1 | 426 | 85 | 254 | 1,959 | 81.6 |
