Lou Collins Memorial Tournament Saturday Hole Assignments
September 3, 2022
| Hole | Team #1 | Team #2 | Team #3 |
|---|---|---|---|
| 1A | Trine #1 | Adrian#1 | Westminster #1 |
| 1B | Trine #2 | Adrian #2 | Westminster #2 |
| 18A | Trine #3 | Adrian #3 | Westminster #3 |
| 18B | Trine #4 | Adrian #4 | Westminster #4 |
| 17A | Trine #5 | Adrian #5 | Westminster #5 |
| 16A | Siena Heights #1 | Huntington #1 | Bluffton #1 |
| 16B | Siena Heights #2 | Huntington #2 | Bluffton #2 |
| 15A | Siena Heights #3 | Huntington #3 | Bluffton #3 |
| 15B | Siena Heights #4 | Huntington #4 | Bluffton #4 |
| 14A | Siena Heights#5 | Huntington #5 | Bluffton #5 |
| 13A | Michigan-Dearborn #1 | Albion #1 | Calvin #1 |
| 13B | Michigan-Dearborn #2 | Albion #2 | Calvin #2 |
| 12A | Michigan-Dearborn #3 | Albion #3 | Calvin #3 |
| 12B | Michigan-Dearborn #4 | Albion #4 | Calvin #4 |
| 11A | Michigan-Dearborn #5 | Albion #5 | Calvin #5 |
| 11B | Kalamazoo #1 | Alma #1 | Rochester #1 |
| 10A | Kalamazoo #2 | Alma #2 | Rochester #2 |
| 10B | Kalamazoo #3 | Alma #3 | Rochester #3 |
| 9A | Kalamazoo #4 | Alma #4 | Rochester #4 |
| 9B | Kalamazoo #5 | Alma #5 | Rochester #5 |
| 8A | Olivet #1 | Albion (B) #1 | Grace Christian #1 |
| 8B | Olivet #2 | Albion (B) #2 | Grace Christian #2 |
| 7A | Olivet #3 | Albion (B) #3 | Grace Christian#3 |
| 6A | Olivet #4 | Albion (B) #4 | Grace Christian#4 |
| 5A | Olivet #5 | Albion (B) #5 | Grace Christian #5 |
| 5B | Calvin #6 | Trine #6 | Michigan-Dearborn #6 |
| 4A | Siena Heights #6 | Westminster #6 | Adrian #6 |
| 4B | Huntington #6 | Olivet #6 | Kalamazoo #6 |
| 3A | Alma #6 | Olivet #7 | Kalamazoo #7 |
