Postseason Honors and MIAA Champions
| All-MIAA INDOOR TRACK & FIELD | |
|---|---|
| Year | Name (s) |
| 2018 | Michaela Kaliniak |
| 2019 | Lillian Albaugh – Michaela Kaliniak |
| 2020 | Lillian Albaugh |
| 2021 | Lillian Albaugh |
| 2022 | Lillian Albaugh |
| 2023 | Gabby Jolliff (MVP-Field) |
| 2025 | London Eldridge # |
| ALL-MIAA OUTDOOR TRACK & FIELD | |
|---|---|
| Year | Name (s) |
| 2000 | Adrianne Thompson |
| 2009 | Sarah Caldwell |
| 2010 | Heather Nicklaw |
| 2013 | Cassie Ciaravino – Sara Wegener |
| 2014 | Cassie Ciaravino – Sara Wegner (MVP-Field) |
| 2015 | Cassie Ciaravino |
| 2019 | Lillian Albaugh – Ariel Floyd – Michaela Kaliniak |
| 2021 | Lillian Albaugh |
| 2022 | Lillian Albaugh – Gabby Jolliff |
| 2023 | Gabby Jolliff – Emily Norkowski |
| 2024 | London Eldridge |
| 2025 | Aubrey Connelly # – Lily Connelly # – London Eldridge – Morgan Jeffries # – Emily Norkowski |
| 2026 | Aubrey Connelly # |
# - beginning in 2025, runner-up finishers in all individual and relay events at the MIAA Championships (indoors and outdoors) earned All-MIAA Second Team Honors
| MIAA INDOOR INDIVIDUAL EVENT CHAMPIONS | |||
|---|---|---|---|
| Year | Name | Event | Time/Mark |
| 2018 | Michaela Kaliniak | Pole Vault | 3.30m |
| 2019 | Lillian Albaugh | Shot Put | 13.39m |
| Michaela Kaliniak | Pole Vault | 3.25m | |
| 2020 | Lillian Albaugh | Shot Put | 13.05m |
| 2021 | Lillian Albaugh | Shot Put | 13.29m |
| 2022 | Lillian Albaugh | Shot Put | 13.09m |
| 2023 | Gabby Jolliff | Pole Vault | 3.30m |
| MIAA OUTDOOR INDIVIDUAL EVENT CHAMPIONS | |||
|---|---|---|---|
| Year | Name | Event | Time/Mark |
| 2010 | Heather Nicklaw | High Jump | 1.62m |
| 2013 | Sara Wegener | Shot Put | 12.20m |
| 2014 | Cassie Ciaravino | 100m Hurdles | 15.37 |
| Sara Wegener | Discus | 34.57m | |
| 2019 | Lillian Albaugh | Shot Put | 13.49m |
| Ariel Floyd | Hammer Throw | 48.48m | |
| Michaela Kaliniak | Pole Vault | 3.35m | |
| 2021 | Lillan Albaugh | Shot Put | 12.35m |
| 2022 | Lillian Albaugh | Shot Put | 12.80m |
| Gabby Jolliff | Pole Vault | 3.10m | |
| 2023 | Gabby Jolliff | Pole Vault | 3.41m |
| Emily Norkowski | Triple Jump | 10.64m | |
| 2024 | London Eldridge | 400m Hurdles | 1:04.91 |
| 2025 | London Eldridge | 400m Hurdles | 1:03.79 |
| Emily Norkowski | Heptathlon | 3976 points | |
| USTFCCCA ALL-REGION (INDOOR) | |
|---|---|
| Year | Name (s) |
| 2019 | Lillan Albaugh – Ariel Floyd |
| 2020 | Lillian Albaugh |
| 2021 | Lillian Albaugh |
| 2022 | Lillian Albaugh |
| USTFCCCA ALL-REGION (OUTDOOR) | |
|---|---|
| Year | Name (s) |
| 2019 | Lillian Albaugh – Ariel Floyd |
| 2021 | Lillian Albaugh |
| 2022 | Lillian Albaugh |
| 2025 | Emily Norkowski |
| MIAA TEAM GPA AWARD | ||
|---|---|---|
| Year | GPA (indoor) | GPA (outdoor) |
| 1999-2000 | 3.385 | 3.385 |
| 2000-01 | 3.695 | 3.695 |
| 2001-02 | 3.660 | 3.660 |
| 2002-03 | 3.454 | 3.454 |
| 2003-04 | 3.450 | 3.450 |
| 2005-06 | 3.390 | 3.390 |
| 2010-11 | 3.362 | 3.362 |
| 2013-14 | 3.424 | 3.424 |
| 2015-16 | 3.534 | 3.542 |
| 2016-17 | 3.481 | 3.489 |
| 2017-18 | 3.452 | 3.478 |
| 2018-19 | 3.430 | 3.370 |
| 2019-20 | 3.575 | 3.575 |
| 2021-22 | 3.570 | 3.570 |
| 2022-23 | 3.560 | 3.560 |
| 2024-25 | 3.310 | 3.328 |
| USTFCCCA ALL-ACADEMIC TEAM | |
|---|---|
| Year | GPA |
| 2011 | 3.31 |
| 2012 | 3.31 |
| 2013 | 3.30 |
| 2014 | 3.38 |
| 2015 | 3.27 |
| 2016 | 3.46 |
| 2017 | 3.53 |
| 2018 | 3.51 |
| 2019 | 3.44 |
| 2020 | 3.55 |
| 2021 | 3.40 |
| 2022 | 3.67 |
| 2023 | 3.53 |
| 2024 | 3.51 |
| 2025 | 3.49 |
| USTFCCCA INDIVIDUAL ALL-ACADEMIC | |
|---|---|
| Year | Name |
| 2019 | Lillian Albaugh |
| 2020 | Lillian Albaugh |
| 2021 | Lillian Albaugh |
| 2022 | Lillian Albaugh |
| 2023 | Gabby Jolliff |
